Akash Enterprises Machinery is a trusted global exporter of road rollers, supplying all major types and brands to clients across international markets. Explore our range of high-quality road rollers built for durability, precision, and long-term reliability.
Since 2015, we have been a strong force in the heavy machinery industry, consistently delivering dependable export solutions and earning a reputation for quality and customer satisfaction.
Akash Enterprises Machinery proudly supports construction companies worldwide with high-performance road rollers engineered for outstanding compaction results. Our machines are built to deliver stable groundwork, improved project efficiency, and long-lasting performance.
We offer a versatile portfolio that includes 10–12 ton vibratory rollers, perfect for soil and road compaction, as well as 3.5-ton and 9-ton tandem rollers designed for smooth, uniform finishing work. Every model comes equipped with modern features that enhance productivity and reduce downtime on-site.







We deliver reliable machinery solutions backed by quality, support, and global expertise to help your business grow efficiently.
Engineered to Deliver Reliability, Efficiency, and Long-Term Value
| Brand | Model | Engine Power | Lifting Capacity |
|---|---|---|---|
| JCB | Mini Tandem Roller VMT330 | 45 hp | 3,450 kg |
| JCB | JCB VM 117 | 74 hp | 11,400 kg |
| Brand | Model | Engine Power(kW/hp) | Lifting Capacity |
|---|---|---|---|
| CASE | 1107 EX | 73.7 / 100 | 10800 kg |
| CASE | 1107 EX-D | 73.7 / 100 | 10900 kg |
| CASE | 1107 EX-PD | 73.7 / 100 | 120000 kg |
| CASE | 1107EX PLUS | 73.7 / 100 | 11300 kg |
| CASE | 1107EX-D PLUS | 73.7 / 100 | 11400 kg |
| CASE | 1107EX-PD PLUS | 73.7 / 100 | 12500 kg |
| Brand | Model | Engine / Gross Power | Lifting Capacity |
|---|---|---|---|
| L & T | L&T 1190 | Mahindra & Mahindra VNEF100 – CEV-IV | 11 Tonnes |
| L & T | L&T 990HF | Mahindra & Mahindra VNEF74 | 9200 kg |
| L & T | L&T 491 | 44.5 hp 2300 rpm | 3400 kg |
| L & T | L&T 2490 HD | 101 hp 2200 rpm | 24000 kg |
| Brand | Model | Engine Power(kW/hp) | Lifting Capacity |
|---|---|---|---|
| ACE | ASD 115 – STD. | 81 KW | 32391 kg |
| ACE | ADD 95 | 55 KW | 18690 kg |
| Brand | Model | Engine Power(kW/hp) | Lifting Capacity |
|---|---|---|---|
| Escort | EC 5250 Standard | 108 HP @ 2400 rpm | 9350 Kg |
| Escort | Escorts EC 5250 | 110 HP @ 2200 rpm | 10350 kg |
| Brand | Model | Engine Power | Lifting Capacity |
|---|---|---|---|
| Ammann | ARX 10.1 | 15,5 kW / 21HP | 1 300 kg |
| Ammann | ARX 12-2 | 15.6 kW (21.2 HP) | 1460 kg |
| Ammann | ARX 16-2 | 15.6 kW (21.2 HP) | 1510 kg |
| Ammann | ARX 16-2C | 15.6 kW (21.2 HP) | 1450 kg |
| Ammann | ARX 20-2 | 15.6 kW (21.2 HP) | 1570 kg |
| Ammann | ARX 23.1-2 | 18.5 kW (24.8 HP) | 2260 kg |
| Ammann | ARX 23.1-2C | 18,5 kW (24,8 HP) | 2110 kg |
| Ammann | ARX 23-2 | 25 kW (33.5 HP) | 2230 kg |
| Ammann | ARX 23-2C | 25 kW (33.5 HP) | 2085 kg |
| Ammann | ARX 26.1-2 | 18.5 kW (24.8 HP) | 2460 kg |
| Ammann | ARX 26.1-2C | 18.5 kW (24.8 HP) | 2300 kg |
| Ammann | 𝘦ARX 26-2 | – | 2640 kg |
| Ammann | ARX 26-2 | 25 kW (33.5 HP) | 2515 kg |
| Ammann | ARX 26-2C | 25 kW /33.5 HP | 2350 kg |
| Ammann | ARX 36-2 | 32.8 kW (44 HP) | 3785 kg |
| Ammann | ARX 40-2 | 32.8 kW (44 HP) | 4200 kg |
| Ammann | ARX 40-2C | 32.8 kW (44 HP) | 4055 kg |
| Ammann | ARX 45-2 | 32.8 kW (44 HP) | 4395 kg |
| Ammann | ARX 45-2C | 32.8 kW (44 HP) | 4185 kg |
| Ammann | ARP 75 | 54.4 kW (74 HP) | 7375 kg |
| Ammann | ARP 75C | 54.4 kW (74 HP) | 7510 kg |
| Ammann | ARX 90 | 74.4 kW (100 HP) | 9720 kg |
| Ammann | ARX 90C | 74.4 kW (100 HP) | 9570 kg |
| Ammann | ARP 95 | 74.4 kW (100 HP) | 9930 kg |
| Ammann | ARP 95C | 74.4 kW (100 HP) | 9480 kg |
| Ammann | ARX 110 | 74.4 kW (100 HP) | 10 560 kg |
| Ammann | ARX 110C | 74.4 kW (100 HP) | 10 340 kg |
| Ammann | ARX 140 | 100 kW (134 HP) | 13 300 kg |
| Ammann | ARX 160 | 100 kW (134 HP) | 14 000 kg |
| Brand | Model | Engine Power | Lifting Capacity |
|---|---|---|---|
| Hamm | HC 50i | 54.6 kW / 74.3 HP | 11,455 lbs |
| Hamm | HC 50i | 54 kW / 73.4 HP | 11,455 lbs |
| Hamm | HC 50i P | 74.3 HP / 74.3 HP | 11,929 lbs |
| Hamm | HC 50i P | 54 kW / 73.4 HP | 11,929 lbs |
| Hamm | HC 70i | 54.6 kW / 74.3 HP | 15,567 lbs |
| Hamm | HC 70i | 54 kW / 73.4 HP | 15,567 lbs |
| Hamm | HC 70i P | 54.6 kW / 74.3 HP | 15,115 lbs |
| Hamm | HC 70i P | 54 kW / 73.4 HP | 15,115 lbs |
| Hamm | HC 70i VIO | 54.6 kW / 74.3 HP | 14,917 lbs |
| Hamm | HC 70i VIO | 54 kW / 73.4 HP | 14,917 lbs |
| Hamm | HD 8 VV | 16.1 kW / 21.9 HP | 3,506 lbs |
| Hamm | HD 9 VV | 16.1 kW / 21.9 HP | 3,682 lbs |
| Hamm | HD 9 VT | 16.1 kW / 21.9 HP | 3,616 lbs |
| Hamm | HD 10C VV | 16.1 kW / 21.9 HP | 3,704 lbs |
| Hamm | HD 10C VT | 16.1 kW / 21.9 HP | 3,616 lbs |
| Hamm | HD 10e VV | 23.4 kW / | 5,766 lbs |
| Hamm | HD 10 VV | 18.2 kW / 24.8 HP | 5,457 lbs |
| Hamm | D 10i VV | 24.6 kW / 33.4 HP | 5,457 lbs |
| Hamm | HD 10e VT | – | 5,590 lbs |
| Hamm | HD 10 VT | 18.2 kW / 24.8 HP | 5,259 lbs |
| Hamm | HD 10i VT | 25 kW / 33.5 hp | 5,259 lbs |
| Hamm | HD 10e VO | – | 5,898 lbs |
| Hamm | HD 10 VO | 18.2 kW / 24.8 HP | 5,568 lbs |
| Hamm | HD 10i VO | 25 kW / 33.5 hp | 5,568 lbs |
| Hamm | HD 10e OT | – | 5,722 lbs |
| Hamm | HD 12e VV | – | 6,075 lbs |
| Hamm | HD 12 VV | 18.2 kW / 24.8 HP | 5,942 lbs |
| Hamm | HD 12i VV | 24.6 kW / 33.4 HP | 5,942 lbs |
| Hamm | HD 12e VT | – | 5,887 lbs |
| Hamm | HD 12 VT | 18.2 kW / 24.8 HP | 5,722 lbs |
| Hamm | HD 12i VT | 24.6 kW / 33.4 HP | 5,722 lbs |
| Hamm | HD 12e VO | – | 6,196 lbs |
| Hamm | HD 12 VO | 18.2 kW / 24.8 HP | 6,075 lbs |
| Hamm | HD 12i VO | 24.6 kW / 33.4 HP | 6,075 lbs |
| Hamm | HD 12e OT | – | 6,009 lbs |
| Hamm | HD 13i VV | 36.8 kW / 50 HP | 9,735 lbs |
| Hamm | HD 13i VT | 36.8 kW / 50 HP | 9,184 lbs |
| Hamm | HD 13i VO | 36.8 kW / 50 HP | 9,889 lbs |
| Hamm | HD 14i VV | 36.8 kW / 50 HP | 10,330 lbs |
| Hamm | HD 14i VT | 36.8 kW / 50 HP | 9,481 lbs |
| Hamm | HD 14i VO | 36.8 kW / 50 HP | 10,551 lbs |
| Hamm | HD 14i TT | 36.8 kW / 50 HP | 8,478 lbs |
| Hamm | HP 100i | 55.4 kW / 75.3 HP | 12,987 lbs |
| Hamm | HP 180i | 55.4 kW / 75.3 HP | 18,776 lbs |
| Hamm | HP 280i | 85 kW / 115.6 HP | 20,959 lbs |
| Hamm | HTC 15 | 14.8 kW / 20.07 HP | 1,615 lbs |
A global machinery exporter delivering heavy equipment across agricultural, mining, construction, energy, and logistics sectors.
Copyright © 2026 Akash Enterprises Machinery All Rights Reserved.
Created with Digital Partners