Akash Enterprises Machinery is a reliable global exporter of cranes, offering a wide range of models and trusted brands to customers worldwide. Discover our selection of high-quality cranes built for strength, precision, and dependable performance.
Since 2015, we have been actively serving the heavy machinery industry, delivering consistent export solutions backed by experience, quality, and customer trust across international markets.
At Akash Enterprises Machinery, we provide powerful and versatile crane solutions designed to meet the demands of modern material handling and lifting operations. Our equipment supports industries such as construction, infrastructure, logistics, and industrial projects.
Our portfolio includes mobile hydraulic cranes with lifting capacities ranging from 10 tonnes to 40 tonnes, ensuring the right solution for jobs of all scales. These machines are engineered for stability, efficiency, and smooth operation—helping you handle heavy loads with confidence and control.




We deliver reliable machinery solutions backed by quality, support, and global expertise to help your business grow efficiently.
Engineered to Deliver Reliability, Efficiency, and Long-Term Value
| Brand | Model | Tonnage (rated capacity) | Engine |
|---|---|---|---|
| Escorts | Hydra-12 HD | 12 | 49.5 HP |
| Escorts | HYDRA 12 EX | 12 | 49.5 HP |
| Escorts | Hydra 1336 | 13T | – |
| Escorts | Hydra 1336 Top Jack | 13T | – |
| Escorts | Hydra 1342 | 13T | – |
| Escorts | Hydra 14 3P | 14 | 49.5 HP |
| Escorts | Hydra 14 EX Plus 3P | 14 | 49.5 HP |
| Escorts | Hydra 15 Plus | 15 | 49.5 HP |
| Escorts | Hydra 15 4P | 15 | 49.5 HP |
| Escorts | Hydra 1565 | 15 TON | – |
| Escorts | RT 20 | 22 | 160 HP |
| Escorts | RT 30 | 32 | 180 HP |
| Escorts | RT 40 | 40 | 180 HP |
| Escorts | F15 | 14 | 101 HP |
| Escorts | F15 Fighter | 15 | 75 HP |
| Escorts | F17 | 17 | 101 HP |
| Escorts | F20 | 20 | 101 HP |
| Escorts | F20 Piling | 5 T lifting | – |
| Escorts | F23 | 23 | 101 HP |
| Escorts | TRX 15 49 HP | 15 | 49 PS |
| Escorts | TRX 15 76 HP | 15 t | – |
| Escorts | TRX 17 | 17 | 76 PS |
| Escorts | TRX 1550 | 14 / 15 | 49 PS |
| Escorts | TRX 1550 Plus | 14 / 15 | 49 PS |
| Model | Lifting Capacity | Engine Power | Type |
|---|---|---|---|
| Rhino 90C | 9 t | 48 BHP | Mobile Cranes |
| Rhino 110C | 11 T | 47.5 HP | Mobile Cranes |
| 12XW | 12 t | 47.5 HP | Mobile Cranes |
| HY130 | 13 t | 47.5HP | Mobile Cranes |
| 14XW | 14 t | 48 BHP | Mobile Cranes |
| 15XW | 15 Tons | 48 BHP | Mobile Cranes |
| 15XWE | 15 Tons | 48 BHP | Mobile Cranes |
| 16XW | 16 T | 61 BHP | Mobile Cranes |
| 18XW | 18 Tons | 101 HP | Mobile Cranes |
| 20XW | 20 T | 74 HP | Mobile Cranes |
| 25XW | 25 T | 74 HP | Mobile Cranes |
| HXP 150 | 15 T | 48 BHP | Mobile Cranes |
| TX 130 | 13 t | 47.5 HP | Mobile Cranes |
| SX 150 | 14 t | 49.5 BHP | Mobile Cranes |
| FX 150 | 15 t | 49 BHP | Mobile Cranes |
| FX 210 | 20 t | 101 BHP | Mobile Cranes |
| FX 230 | 23 T | 101 HP | Mobile Cranes |
| FX 250 | 25 t | 133 HP | Mobile Cranes |
| FX 300 | 30 t | 133 HP | Mobile Cranes |
| F150 | 15 t | 74 HP / 101 HP Optional | Mobile Cranes |
| F170 | 17 t | 74 HP / 101 HP (Optional) | Mobile Cranes |
| F210 | 20 t | 101 HP | Mobile Cranes |
| F230 | 23 T | 101 HP at 2200 RPM | Mobile Cranes |
| F250 | 25 T | 101 HP | Mobile Cranes |
| F270 | 27 Ton | 130 HP | Mobile Cranes |
| FP 210 Piling Crane | 20 T | 101 HP at 2200 RPM | Mobile Cranes |
| NX 360° 15T | 15 T | 76 HP | Mobile Cranes |
| NX 360° 20T | 20 t | 101 HP | Mobile Cranes |
| NXP 150 | 15 t | 49 BHP at 2200 RPM | Mobile Cranes |
| NXT 150 | 15 t | 49 BHP | Mobile Cranes |
| NXT 150 | 15 t | 49 BHP | Mobile Cranes |
| TM 250 | 25 t | 165 BHP | Truck Mounted Cranes |
| TM 250 C | 25 t | 165 BHP | Truck Mounted Cranes |
| TM 300 | 30 t | 165 BHP | Truck Mounted Cranes |
| TM 450 | 45 t | 274 BHP | Truck Mounted Cranes |
| TM 550 | 55 t | 274 BHP | Truck Mounted Cranes |
| AB 63 | 6 Tm | – | Truck Mounted Cranes |
| AB 813 | 8 Tm | – | Truck Mounted Cranes |
| AB 113 | 10 Tm | – | Truck Mounted Cranes |
| AB 163 | 15 Tm | – | Truck Mounted Cranes |
| AB 203 | 19 Tm | – | Truck Mounted Cranes |
| SB 813 | 8 Tm | – | Truck Mounted Cranes |
| SB 123 | 12 Tm | – | Truck Mounted Cranes |
| SB 163 | 16 Tm | – | Truck Mounted Cranes |
| SB 203 | 20 Tm | – | Truck Mounted Cranes |
| ACX 400 | 40 t | 127 KW | Crawler Cranes |
| ACX 750 | 75 T | 230 HP | Crawler Cranes |
| 20XW-RT | 20 Ton | 160 HP | Rough Terrain Hydraulic Mobile Cranes |
| 40XW | 40 Ton | 180HP @ 2200 RPM | Rough Terrain Hydraulic Mobile Cranes |
| 75XW | 75 Ton | 274BHP | Rough Terrain Hydraulic Mobile Cranes |
| MTC 2418 | 1.6 t | – | Mobile Tower Cranes |
| MTC 3625 | 2.5 t | – | Mobile Tower Cranes |
| TC 5034 | 5 t | – | Tower Cranes |
| TC 5040 | 5 t | – | Tower Cranes |
| TC 5540 | 5 t | – | Tower Cranes |
| TC 5040-T | 5 t | – | Tower Cranes |
| TC 5540-T | 5 t | – | Tower Cranes |
| TC 6040 | 5 t | – | Tower Cranes |
| TC 6040-B | 5 t | – | Tower Cranes |
| TC 6544 | 8 t | – | Tower Cranes |
| TC 6552 | 10 t | – | Tower Cranes |
| TC 7052 | 12 t | – | Tower Cranes |
| TC 7054 | 16 t | – | Tower Cranes |
| TC 7059 | 20 t | – | Tower Cranes |
| TC 7074 | 25 t | – | Tower Cranes |
| LC 85 | 6 t | – | Tower Cranes |
| LC 120 | 8 t | – | Tower Cranes |
| LC 160B | 10 t | – | Tower Cranes |
| LC 228B | 12 t | – | Tower Cranes |
| Model | Max. load capacity | Drive engine/power | Type |
|---|---|---|---|
| LTM 1030-2.1 | 35 t | 209 kW | Mobile cranes |
| LTM 1040-2.1 | 40 t | 209 kW | Mobile cranes |
| LTM 1050-3.1 | 50 t | 270 kW | Mobile cranes |
| LTM 1055-3.2 | 55 t | 270 kW | Mobile cranes |
| LTM 1060-3.1 | 60 t | 270 kW | Mobile cranes |
| LTM 1070-4.2 | 70 t | 330 kW | Mobile cranes |
| LTM 1090-4.2 | 90 t | 330 kW | Mobile cranes |
| LTM 1120-4.1 | 120 t | 330 kW | Mobile cranes |
| LTM 1100-5.3 | 100 t | 400 kW | Mobile cranes |
| LTM 1110-5.1 | 110 t | 400 kW | Mobile cranes |
| LTM 1110-5.2 | 110 t | 400 kW | Mobile cranes |
| LTM 1150-5.3 | 150 t | 400 kW | Mobile cranes |
| LTM 1160-5.2 | 180 t | 400 kW | Mobile cranes |
| LTM 1230-5.1 | 230 t | 400 kW | Mobile cranes |
| LTM 1250-5.1 | 250 t | 400 kW | Mobile cranes |
| LTM 1300-6.2 | 300 t | 455 kW | Mobile cranes |
| LTM 1300-6.3 | 300 t | 455 kW | Mobile cranes |
| LTM 1300-6.4 | 300 t | 455 kW | Mobile cranes |
| LTM 1350-6.1 | 350 t | 455 kW | Mobile cranes |
| LTM 1450-8.1 | 450 t | 505 kW | Mobile cranes |
| LTM 1650-8.1 | 700 t | 505 kW | Mobile cranes |
| LTM 1750-9.1 | 800 t | 505 kW | Mobile cranes |
| LTM 11200-9.1 | 1,200 t | 505 kW | Mobile cranes |
| LTC 1050-3.1 | 50 t | 243 kW | LTC compact cranes |
| LTC 1050-3.1E | 50 t | 243 kW | LTC compact cranes |
| LTF 1045-4.1 | 45 t | 129 kW | LTF truck-mounted cranes |
| LTF 1060-4.1 | 60 t | 129 kW | LTF truck-mounted cranes |
| LRT 1090-2.1 | 90 t | 188 kW | Rough terrain cranes |
| LRT 1100-2.1 | 100 t | 188 kW | Rough terrain cranes |
| LRT 1130-2.1 | 130 t | 188 kW | Rough terrain cranes |
| LG 1750 | 750 t | 505 kW | LG lattice boom mobile cranes |
| LG 1800-1.0 | 800 t | 505 kW | LG lattice boom mobile cranes |
| MK 73-3.1 | 6,000 kg | 243 kW | MK mobile construction cranes |
| MK 88-4.1 | 8,000 kg | 330 kW | MK mobile construction cranes |
| MK 140-5.1 | 8,000 kg | 400 kW | MK mobile construction cranes |
| BOS 2600 | 100 t | – | Offshore cranes |
| BOS 4200 | 125 t | – | Offshore cranes |
| BOS 6000 | 150 t | – | Offshore cranes |
| BOS 7500 | 300 t | – | Offshore cranes |
| BOS 14000 | 600 t | – | Offshore cranes |
| BOS 35000 | 1,250 t | – | Offshore cranes |
| BOS 45000 | 1,400 t | – | Offshore cranes |
| Model | Max. Lifting Moment: | Engine Power: | Type |
|---|---|---|---|
| SCC450A-6 | 150 Tm | 129 kW | Crawler Crane |
| SCC600A-6 | 222 Tm | 140 kW | Crawler Crane |
| SCC750A-6 | 300 Tm | 199 kW | Crawler Crane |
| SCI850A | 358 Tm | 212 kW | Crawler Crane |
| SCC1000A-6 | 396 Tm | 199 kW | Crawler Crane |
| SCI1500A | 750Tm | 242 kW | Crawler Crane |
| SCC1000A-6 | 396 Tm | 199 kW | Crawler Crane |
| SCI1500A | 750Tm | 242 kW | Crawler Crane |
| SCC2000A | 1152 Tm | 242 kW | Crawler Crane |
| SAC1600C7 | 550 Tm | Weichai 176 kW | All-terrain Cranes |
| SAC2000C8 | 642 Tm | Weichai 176 kW | All-terrain Cranes |
| SAC2500C7 | 756 Tm | DF Cummins 194 kW | All-terrain Cranes |
| SAC3000C8-8 | 830 Tm | Weichai 176 kW | All-terrain Cranes |
| SAC3500T7 | 990 Tm | Mercedes Benz 205 kW | All-terrain Cranes |
| SAC4000C8-8 | 1048 Tm | Weichai 199 kW | All-terrain Cranes |
| SAC4500T7 | 1323 Tm | Mercedes Benz 205 kW | All-terrain Cranes |
| SRC400CR | 1175 kNm | – | Rough Terrain Cranes |
| SRC650T | 2302 kNm | – | Rough Terrain Cranes |
| SRC900T | 3000 kNm | – | Rough Terrain Cranes |
| SRC1100T | 3057 kNm | – | Rough Terrain Cranes |
| SRC1200 | 3658 kNm | – | Rough Terrain Cranes |
| SCC400TB | 150 Tm | 133 kW | Telescopic Boom Crawler Cranes |
| SCC600TB | 220 Tm | 133 kW | Telescopic Boom Crawler Cranes |
| SCC900TB | 354 Tm | 212 kW | Telescopic Boom Crawler Cranes |
| SCC1300TB | 480 Tm | 212 kW | Telescopic Boom Crawler Cranes |
| STC1600T7 | 5145 kNm | – | CRANE EQUIPMENT |
| STC1100T6 | 3704 kNm | – | CRANE EQUIPMENT |
| STC800C | 2881 kNm | – | CRANE EQUIPMENT |
| STC600C | 2156 kNm | – | CRANE EQUIPMENT |
| STC500C | 2009 kNm | – | CRANE EQUIPMENT |
| STC450C | 1666 kNm | – | CRANE EQUIPMENT |
| STC250C | 857.5 kNm | – | CRANE EQUIPMENT |
We provide a complete range of machinery solutions designed to match your global business needs.
Akash Enterprises Machinery handles complete export documentation, compliance, and logistics to ensure your machinery reaches you safely and on time.
We offer dependable after-sales assistance and access to essential spare parts, ensuring your machines perform at maximum efficiency.
Our equipment meets international quality, safety, and performance standards—helping you achieve reliable long-term success in your operations.
A global machinery exporter delivering heavy equipment across agricultural, mining, construction, energy, and logistics sectors.
Copyright © 2026 Akash Enterprises Machinery All Rights Reserved.
Created with Digital Partners