Akash Enterprises Machinery is a leading Forklift Exporter, supplying all major types and brands of forklifts to clients across the globe. Explore our extensive range of top-quality forklifts available for international export.
For nearly a decade, we have been at the forefront of the heavy machinery export sector, with a strong record of delivering reliable equipment to customers worldwide since 2015.
At Akash Enterprises Machinery, we understand the critical role forklifts play in industries ranging from warehousing and logistics to manufacturing and construction. That’s why we offer a complete range of forklift solutions tailored to diverse operational needs.
Our selection includes robust diesel forklifts built for heavy-duty outdoor lifting, as well as clean, efficient electric forklifts ideal for indoor use. With lifting capacities of up to 16 tonnes, we ensure you get the right machine for every application — from compact warehouse operations to demanding industrial environments.
Akash Enterprises Machinery truly serves as your one-stop destination for dependable forklifts designed to enhance productivity and streamline operations across all industries.







We deliver reliable machinery solutions backed by quality, support, and global expertise to help your business grow efficiently.
Engineered to Deliver Reliability, Efficiency, and Long-Term Value
| Brand | Model | Max. Lift Capacity |
|---|---|---|
| JCB | 35-22E | 3,500 kg |
| JCB | 25 RANGE | 2500kg |
| JCB | 27 RANGE | 2700kg |
| JCB | 30-19E | 3,000 kg |
| JCB | 30-19E | 3,000 kg |
| JCB | 30 RANGE | 3,000 kg |
| JCB | 35 RANGE | 3,500 kg |
| JCB | Electric TLT Wastemaster | 3,500 kg |
| Brand | Model | Load Capacity | Max Travel Speed Full Load (MPH) | |
|---|---|---|---|---|
| Toyota | 8HBW23 | 4,500 lb | 3.6 | |
| Toyota | 8FBC15U | 3,000 | 11.5 (36V), 11.5 (48V) | Beverage |
| Toyota | 8FBCU20-COMP | 4,000 | 9.9 (36V), 11.5 (48V) | Beverage |
| Toyota | 8FBCHU25 | 5,000 | 9.6 (36V), 11.5 (48V) | Beverage |
| Toyota | 8FBC18U | 3,500 | 11.3 (36V), 11.3 (48V) | Beverage |
| Toyota | 8FBCU20 | 4,000 | 9.9 (36V), 11.5 (48V) | Beverage |
| Toyota | 8FBCU25 | 5,000 | 9,6 (36V), 11.5 (48V) | Beverage |
| Toyota | 8FBCU25-COMP | 5,000 | 9.6 (36V), 11.5 (48V) | Beverage |
| Toyota | 8FBCU28 | 5,500 | 9.3 (36V), 11.5 (48V) | Beverage |
| Toyota | 8FBCU30 | 6,000 | 9.0 (36V), 11.2 (48V) | Beverage |
| Toyota | 8FBCU32 | 6,500 | 9.0 (36V), 11.2 (48V) | Beverage |
| Toyota | 8HBC30 | 6,000 | 6.5 | Beverage |
| Toyota | 8HBC40 | 8,000 | 6.2 | Beverage |
| Toyota | 8HBW23 | 4,500 | 3.6 | Food Storage |
| Toyota | 8FBE15U | 3,000 | 9.9 (36V Cushion/Pneumatic), 10.2 (48V) | Food Storage |
| Toyota | 8FBE15U | 3,000 | 9.9 (36V Cushion/Pneumatic), 10.2 (48V) | Food Storage |
| Toyota | 8FBE15U | 3,500 | 9.9 (36V), 10.2 (48V) | Food Storage |
| Toyota | 8FBE15U | 3,500 | 9.9 (36V), 10.2 (48V) | Food Storage |
| Toyota | 8FBE15U | 4,000 | 9.7 (36V), 9.9 (48V) | Food Storage |
| Toyota | 8HBE30 | 6,000 | 6.5 | Food Storage |
| Toyota | 8HBE40 | 8,000 | 6.2 | Food Storage |
| Toyota | 8HBW23 | 4,500 | 3.6 | General Warehouse |
| Toyota | 40-8FGU15 | 3,000 | 11.5 | General Warehouse |
| Toyota | 50-8FGU15 | 3,000 | 11.5 | General Warehouse |
| Toyota | 40-8FGU18 | 3,500 | 11.5 | General Warehouse |
| Toyota | 50-8FGU18 | 3,500 | 11.5 | General Warehouse |
| Toyota | 40-8FGU20 | 4,000 | 10.9 | General Warehouse |
| Toyota | 50-8FGU20 | 4,000 | 10.9 | General Warehouse |
| Toyota | 40-8FGU25 | 5,000 | 10.9 | General Warehouse |
| Toyota | 50-8FGU25 | 5,000 | 10.9 | General Warehouse |
| Toyota | 40-8FGU30 | 6,000 | 11.2 | General Warehouse |
| Toyota | 50-8FGU30 | 6,000 | 11.2 | General Warehouse |
| Toyota | 40-8FGU32 | 6,500 | 11.2 | General Warehouse |
| Toyota | 50-8FGU32 | 6,500 | 11.2 | General Warehouse |
| Toyota | 8FBC15U | 3,000 | 11.5 (36V), 11.5 (48V) | General Warehouse |
| Toyota | 8FBCU20-COMP | 4,000 | 9.9 (36V), 11.5 (48V) | General Warehouse |
| Toyota | 8FBCHU25 | 5,000 | 9.6 (36V), 11.5 (48V) | General Warehouse |
| Toyota | 8FBC18U | 3,500 | 11.3 (36V), 11.3 (48V) | General Warehouse |
| Toyota | 8FBCU20 | 4,000 | 9.9 (36V), 11.5 (48V) | General Warehouse |
| Toyota | 8FBCU25 | 5,000 | 9,6 (36V), 11.5 (48V) | General Warehouse |
| Toyota | 8FBCU25-COMP | 5,000 | 9.6 (36V), 11.5 (48V) | General Warehouse |
| Toyota | 8FBCU28 | 5,500 | 9.3 (36V), 11.5 (48V) | General Warehouse |
| Toyota | 8FBCU30 | 6,000 | 9.0 (36V), 11.2 (48V) | General Warehouse |
| Toyota | 8FBCU32 | 6,500 | 9.0 (36V), 11.2 (48V) | General Warehouse |
| Toyota | 8HBW23 | 4,500 | 3.6 | Cold Storage |
| Toyota | 8FBE15U | 3,000 | 9.9 (36V Cushion/Pneumatic), 10.2 (48V) | Cold Storage |
| Toyota | 8FBES15U | 3,000 | 9.9 (36V Cushion/Pneumatic), 10.2 (48V) | Cold Storage |
| Toyota | 8FBE18U | 3,500 | 9.9 (36V), 10.2 (48V) | Cold Storage |
| Toyota | 8FBEH18U | 3,500 | 9.9 (36V), 10.2 (48V) | Cold Storage |
| Toyota | 8FBE20U | 4,000 | 9.7 (36V), 9.9 (48V) | Cold Storage |
| Toyota | 8FBC15U | 3,000 | 11.5 (36V), 11.5 (48V) | Cold Storage |
| Toyota | 8FBCU20-COMP | 4,000 | 9.9 (36V), 11.5 (48V) | Cold Storage |
| Toyota | 8FBCHU25 | 5,000 | 9.6 (36V), 11.5 (48V) | Cold Storage |
| Toyota | 8FBC18U | 3,500 | 11.3 (36V), 11.3 (48V) | Cold Storage |
| Toyota | 8FBCU20 | 4,000 | 9.9 (36V), 11.5 (48V) | Cold Storage |
| Toyota | 8FBCU25 | 5,000 | 9,6 (36V), 11.5 (48V) | Cold Storage |
| Toyota | 8FBCU25-COMP | 5,000 | 9.6 (36V), 11.5 (48V) | Cold Storage |
| Toyota | 8FBCU28 | 5,500 | 9.3 (36V), 11.5 (48V) | Cold Storage |
| Toyota | 8FBCU30 | 6,000 | 9.0 (36V), 11.2 (48V) | Cold Storage |
| Toyota | 8FBCU32 | 6,500 | 9.0 (36V), 11.2 (48V) | Cold Storage |
| Toyota | 40-8FGCU20 | 4,000 | 10.6 | General Manufacturing |
| Toyota | 40-8FGCU25 | 5,000 | 10.6 | General Manufacturing |
| Toyota | 40-8FGCU30 | 6,000 | 10.6 | General Manufacturing |
| Toyota | 40-8FGCU32 | 6,500 | 10.6 | General Manufacturing |
| Toyota | 40-8FGCU33 | 4,000 | 10.9 | General Manufacturing |
| Toyota | 40-8FGCU34 | 3,000 | 10.9 | General Manufacturing |
| Toyota | 40-8FGCU35 | 3,500 | 10.9 | General Manufacturing |
| Toyota | 40-8FGCU36 | 5,000 | 10.6 | General Manufacturing |
| Toyota | 40-8FGCU37 | 6,000 | 10.6 | General Manufacturing |
| Toyota | 40-8FGCU38 | 6,500 | 10.6 | General Manufacturing |
| Toyota | 40-8FGCU39 | 4,000 | 10.6 | General Manufacturing |
| Toyota | 8HBW23 | 4,500 | 3.6 | General Manufacturing |
| Toyota | 8FBC15U | 3,000 | 11.5 (36V), 11.5 (48V) | General Manufacturing |
| Toyota | 8FBCU20-COMP | 4,000 | 9.9 (36V), 11.5 (48V) | General Manufacturing |
| Toyota | 8FBCHU25 | 5,000 | 9.6 (36V), 11.5 (48V) | General Manufacturing |
| Toyota | 8FBC18U | 3,500 | 11.3 (36V), 11.3 (48V) | General Manufacturing |
| Toyota | 8FBCU20 | 4,000 | 9.9 (36V), 11.5 (48V) | General Manufacturing |
| Toyota | 8FBCU25 | 5,000 | 9,6 (36V), 11.5 (48V) | General Manufacturing |
| Toyota | 8FBCU25-COMP | 5,000 | 9.6 (36V), 11.5 (48V) | General Manufacturing |
| Toyota | 8FBCU28 | 5,500 | 9.3 (36V), 11.5 (48V) | General Manufacturing |
| Toyota | 8FBCU30 | 6,000 | 9.0 (36V), 11.2 (48V) | General Manufacturing |
| Toyota | 8FBCU32 | 6,500 | 9.0 (36V), 11.2 (48V) | General Manufacturing |
| Toyota | 8HBW23 | 4,500 | 3.6 | Retail |
| Toyota | 40-8FGCU20 | 4,000 | 10.6 | Retail |
| Toyota | 40-8FGCU25 | 5,000 | 10.6 | Retail |
| Toyota | 40-8FGCU30 | 6,000 | 10.6 | Retail |
| Toyota | 40-8FGCU32 | 6,500 | 10.6 | Retail |
| Toyota | 50-8FGCSU20 | 4,000 | 10.9 | Retail |
| Toyota | 50-8FGCU15 | 3,000 | 10.9 | Retail |
| Toyota | 50-8FGCU18 | 3,500 | 10.9 | Retail |
| Toyota | 50-8FGCU25 | 5,000 | 10.6 | Retail |
| Toyota | 50-8FGCU30 | 6,000 | 10.6 | Retail |
| Toyota | 50-8FGCU32 | 6,500 | 10.6 | Retail |
| Toyota | 50-8FGCU20 | 4,000 | 10.6 | Retail |
| Toyota | 8FBC15U | 3,000 | 11.5 (36V), 11.5 (48V) | Retail |
| Toyota | 8FBCU20-COMP | 4,000 | 9.9 (36V), 11.5 (48V) | Retail |
| Toyota | 8FBCHU25 | 5,000 | 9.6 (36V), 11.5 (48V) | Retail |
| Toyota | 8FBC18U | 3,500 | 11.3 (36V), 11.3 (48V) | Retail |
| Toyota | 8FBCU20 | 4,000 | 9.9 (36V), 11.5 (48V) | Retail |
| Toyota | 8FBCU25 | 5,000 | 9,6 (36V), 11.5 (48V) | Retail |
| Toyota | 8FBCU25-COMP | 5,000 | 9.6 (36V), 11.5 (48V) | Retail |
| Toyota | 8FBCU28 | 5,500 | 9.3 (36V), 11.5 (48V) | Retail |
| Toyota | 8FBCU30 | 6,000 | 9.0 (36V), 11.2 (48V) | Retail |
| Toyota | 8FBCU32 | 6,500 | 9.0 (36V), 11.2 (48V) | Retail |
| Toyota | 40-8FGU15 | 3,000 | 11.5 | Lumber Yard |
| Toyota | 50-8FGU15 | 3,000 | 11.5 | Lumber Yard |
| Toyota | 40-8FGU18 | 3,500 | 11.5 | Lumber Yard |
| Toyota | 50-8FGU18 | 3,500 | 11.5 | Lumber Yard |
| Toyota | 40-8FGU20 | 4,000 | 10.9 | Lumber Yard |
| Toyota | 50-8FGU20 | 4,000 | 10.9 | Lumber Yard |
| Toyota | 40-8FGU25 | 5,000 | 10.9 | Lumber Yard |
| Toyota | 50-8FGU25 | 5,000 | 10.9 | Lumber Yard |
| Toyota | 40-8FGU30 | 6,000 | 11.2 | Lumber Yard |
| Toyota | 50-8FGU30 | 6,000 | 11.2 | Lumber Yard |
| Toyota | 40-8FGU32 | 6,500 | 11.2 | Lumber Yard |
| Toyota | 50-8FGU32 | 6,500 | 11.2 | Lumber Yard |
| Toyota | 50-8FG60U | 13,500 | 11.8 | Lumber Yard |
| Toyota | 50-8FG70U | 15,500 | 11.5 | Lumber Yard |
| Toyota | 50-8FG80U | 17,500 | 11.5 | Lumber Yard |
| Toyota | 50-8FG35U | 8,000 | 14 | Lumber Yard |
| Toyota | 50-8FG40U | 9,000 | 14 | Lumber Yard |
| Toyota | 50-8FG45U | 10,000 | 13.4 | Lumber Yard |
| Toyota | 50-8FG50U | 11,000 | 13.4 | Lumber Yard |
| Toyota | 40-8FGU15 | 3,000 | 11.5 | Building Materials |
| Toyota | 50-8FGU15 | 3,000 | 11.5 | Building Materials |
| Toyota | 40-8FGU18 | 3,500 | 11.5 | Building Materials |
| Toyota | 50-8FGU18 | 3,500 | 11.5 | Building Materials |
| Toyota | 40-8FGU20 | 4,000 | 10.9 | Building Materials |
| Toyota | 50-8FGU20 | 4,000 | 10.9 | Building Materials |
| Toyota | 40-8FGU25 | 5,000 | 10.9 | Building Materials |
| Toyota | 50-8FGU25 | 5,000 | 10.9 | Building Materials |
| Toyota | 40-8FGU30 | 6,000 | 11.2 | Building Materials |
| Toyota | 50-8FGU30 | 6,000 | 11.2 | Building Materials |
| Toyota | 40-8FGU32 | 6,500 | 11.2 | Building Materials |
| Toyota | 50-8FGU32 | 6,500 | 11.2 | Building Materials |
| Toyota | 8HBW23 | 4,500 | 3.6 | Building Materials |
| Toyota | 05-8FBM40T | 8,000 | 11 | Building Materials |
| Toyota | 05-8FBM45T | 9,000 | 11 | Building Materials |
| Toyota | 05-8FMB50T | 11,000 | 11 | Building Materials |
| Toyota | 05-9FBM20T | 4,000 | 11.8 | Building Materials |
| Toyota | 05-9FBM25T | 5,000 | 11.8 | Building Materials |
| Toyota | 05-9FBM30T | 6,000 | 11.8 | Building Materials |
| Toyota | 05-9FBM35T | 7,000 | 11.8 | Building Materials |
| Toyota | 9FBM60T | 13,000 | 11 | Building Materials |
| Toyota | 9FBM70T | 15,500 | 11 | Building Materials |
| Toyota | 9FBM80T | 17,500 | 11 | Building Materials |
| Toyota | 9FBH80T | 17,500 | 10 | Building Materials |
| Toyota | 8FB30 | 6,000 | 8.7 | Building Materials |
| Toyota | 8FBJ35 | 7,000 | 8.1 | Building Materials |
| Toyota | 40-8FGCU20 | 4,000 | 10.6 | Freight |
| Toyota | 40-8FGCU25 | 5,000 | 10.6 | Freight |
| Toyota | 40-8FGCU30 | 6,000 | 10.6 | Freight |
| Toyota | 40-8FGCU32 | 6,500 | 10.6 | Freight |
| Toyota | 50-8FGCSU20 | 4,000 | 10.9 | Freight |
| Toyota | 50-8FGCU15 | 3,000 | 10.9 | Freight |
| Toyota | 50-8FGCU18 | 3,500 | 10.9 | Freight |
| Toyota | 50-8FGCU25 | 5,000 | 10.6 | Freight |
| Toyota | 50-8FGCU30 | 6,000 | 10.6 | Freight |
| Toyota | 50-8FGCU32 | 6,500 | 10.6 | Freight |
| Toyota | 50-8FGCU20 | 4,000 | 10.6 | Freight |
| Toyota | 8HBW23 | 4,500 | 3.6 | Freight |
| Toyota | 8FBE15U | 3,000 | 9.9 (36V Cushion/Pneumatic), 10.2 (48V) | Freight |
| Toyota | 8FBES15U | 9.9 (36V Cushion/Pneumatic), 10.2 (48V) | Freight | |
| Toyota | 8FBE18U | 3,500 | 9.9 (36V), 10.2 (48V) | Freight |
| Toyota | 8FBEH18U | 3,500 | 9.9 (36V), 10.2 (48V) | Freight |
| Toyota | 8FBE20U | 4,000 | 9.7 (36V), 9.9 (48V) | Freight |
| Toyota | 40-8FGCU20 | 4,000 | 10.6 | Paper |
| Toyota | 40-8FGCU25 | 5,000 | 10.6 | Paper |
| Toyota | 40-8FGCU30 | 6,000 | 10.6 | Paper |
| Toyota | 40-8FGCU32 | 6,500 | 10.6 | Paper |
| Toyota | 50-8FGCSU20 | 4,000 | 10.9 | Paper |
| Toyota | 50-8FGCU15 | 3,000 | 10.9 | Paper |
| Toyota | 50-8FGCU18 | 3,500 | 10.9 | Paper |
| Toyota | 50-8FGCU25 | 5,000 | 10.6 | Paper |
| Toyota | 50-8FGCU30 | 6,000 | 10.6 | Paper |
| Toyota | 50-8FGCU32 | 6,500 | 10.6 | Paper |
| Toyota | 50-8FGCU20 | 4,000 | 10.6 | Paper |
| Toyota | 8HBW23 | 4,500 | 3.6 | Paper |
| Toyota | 8FBC15U | 3,000 | 11.5 (36V), 11.5 (48V) | Paper |
| Toyota | 8FBCU20-COMP | 4,000 | 9.9 (36V), 11.5 (48V) | Paper |
| Toyota | 8FBCHU25 | 5,000 | 9.6 (36V), 11.5 (48V) | Paper |
| Toyota | 8FBC18U | 3,500 | 11.3 (36V), 11.3 (48V) | Paper |
| Toyota | 8FBCU20 | 4,000 | 9.9 (36V), 11.5 (48V) | Paper |
| Toyota | 8FBCU25 | 5,000 | 9,6 (36V), 11.5 (48V) | Paper |
| Toyota | 8FBCU25-COMP | 5,000 | 9.6 (36V), 11.5 (48V) | Paper |
| Toyota | 8FBCU28 | 5,500 | 9.3 (36V), 11.5 (48V) | Paper |
| Toyota | 8FBCU30 | 6,000 | 9.0 (36V), 11.2 (48V) | Paper |
| Toyota | 8FBCU32 | 6,500 | 9.0 (36V), 11.2 (48V) | Paper |
| Brand | Model | Load Capacity | Battery Capacity |
|---|---|---|---|
| Hyundai | 10/13/15BTR-9 | 1000- 1500 KG | 24V/750AH |
| Hyundai | 16/18/20B-9F | 1600- 2000 KG | 48V/440AH |
| Hyundai | 22/25/30B-9F | 2200- 3000 KG | 48V/660AH |
| Hyundai | 40/45/50B-9 | 4000- 5000 KG | 80V/700AH |
| Brand | Model | Capacity | Power type |
|---|---|---|---|
| Komatsu | AE50 | 3,000 – 4,000 lbs. | Electric (48 V battery) |
| Komatsu | AM50 | 3,000 – 4,000 lbs. | Electric (48 V battery) |
| Komatsu | BBX50 | 4,000 – 6,500 lbs. | Electric (36 V/48 V battery) |
| Komatsu | FR50 | 3,000 – 4,500 lbs. | Electric (36 V battery) |
| Komatsu | BX50 | 4,000 – 6,500 lbs. | LPG |
| Komatsu | AX50 | 3,000 – 3,500 lbs. | LPG/Dual fuel |
| Komatsu | BX50 | 4,000 – 6,500 lbs. | LPG/Dual fuel |
| Komatsu | CX50 | 8,000 – 11,000 lbs. | LPG/Dual fuel |
| Komatsu | FH35-50 | 8,000 – 11,000 lbs. | Diesel |
| Komatsu | FH70-80 | 15,400 – 18,000 lbs. | Diesel |
| Komatsu | FH100-160 | 22,000 – 35,000 lbs. | Diesel |
| ACE | AF 15D | 40 bhp | 1.5 t | Diesel Forklifts |
|---|---|---|---|---|
| ACE | AF 20D | 49 bhp | 2 t | Diesel Forklifts |
| ACE | AF 30D | 49 bhp | 3 t | Diesel Forklifts |
| ACE | AF 40D | 60 bhp | 4 t | Diesel Forklifts |
| ACE | AF 50D | 80 bhp (Automatic) | 5 t | Diesel Forklifts |
| ACE | AF 60D | 111 bhp | 6 t | Diesel Forklifts |
| ACE | AF 80D | 111 bhp | 8 t | Diesel Forklifts |
| ACE | AF 100D | 111 bhp | 10 t | Diesel Forklifts |
| ACE | AF 120D | 130 HP | 12 t | Diesel Forklifts |
| ACE | AF 160D | 190 HP | 16 t | Diesel Forklifts |
| ACE | AF 200D | 215 HP | 20 t | Diesel Forklifts |
| ACE | AF 250D | 240 HP | 25 t | Diesel Forklifts |
| ACE | AF 300D | 260 HP | 30 t | Diesel Forklifts |
| ACE | AF 350D | 260 HP | 35 t | Diesel Forklifts |
| ACE | AF 15E | 8 KW | 1.5 t | Electric |
| ACE | AF 20E | 8 KW | 2 t | Electric |
| ACE | AF 25E | 12 KW | 2.5 t | Electric |
| ACE | AF 30E | 12 KW | 3 t | Electric |
| ACE | AF 45E | 9.1×2 AC | 4.5 T | Electric |
| ACE | AF 50E | 9.1×2 AC | 5 T | Electric |
| ACE | AF 60E | 9.1×2 AC | 6 T | Electric |
| BRAND | MODEL | CAPACITY (kg) | LOAD CENTRE (mm) | ENGINE |
|---|---|---|---|---|
| EP14-20(C)N2T | EP14N2T | 1400 | 500 | Electric |
| EP16CN2T | 1600 | 500 | Electric | |
| EP18CN2T | 1800 | 500 | Electric | |
| EP16N2T | 1600 | 500 | Electric | |
| EP18N2T | 1800 | 500 | Electric | |
| EP20N2T | 2000 | 500 | Electric | |
| EP16-20(C)N2 | EP16CN2 | 1600 | 500 | Electric |
| EP18CN2 | 1800 | 500 | Electric | |
| EP16N2 | 1600 | 500 | Electric | |
| EP18N2 | 1800 | 500 | Electric | |
| EP20N2 | 2000 | 500 | Electric | |
| EP25-35A(C)N | EP25AN | 2500 | 500 | Electric |
| EP25ACN | 2500 | 500 | Electric | |
| EP30AN | 3000 | 500 | Electric | |
| EP30ACN | 3000 | 500 | Electric | |
| EP35AN | 3500 | 500 | Electric | |
| EP40-55(C)N(H) | EP40N | 4000 | 500 | Electric |
| EP45N | 4500 | 500 | Electric | |
| EP50CN | 4990 | 500 | Electric | |
| EP50N | 4990 | 500 | Electric | |
| EP50NH | 5000 | 600 | Electric | |
| EP55NH | 5500 | 600 | Electric | |
| EP60-120N(H) | EP60N | 6000 | 600 | Electric |
| EP60NH | 6000 | 600 | Electric | |
| EP65N | 6500 | 600 | Electric | |
| EP65NH | 6500 | 600 | Electric | |
| EP70N | 7000 | 600 | Electric | |
| EP70NH | 7000 | 600 | Electric | |
| EP80N | 8000 | 600 | Electric | |
| EP80NH | 8000 | 600 | Electric | |
| EP80N-900 | 8000 | 900 | Electric | |
| EP80NH-900 | 8000 | 900 | Electric | |
| EP90N | 9000 | 600 | Electric | |
| EP90NH | 9000 | 600 | Electric | |
| EP100N | 10000 | 600 | Electric | |
| EP100NH | 10000 | 600 | Electric | |
| EP120NH | 12000 | 600 | Electric | |
| DP20-35N3 | DP20N3 | 2000 | 500 | Diesel |
| DP25N3 | 2500 | 500 | Diesel | |
| DP30N3 | 3000 | 500 | Diesel | |
| DP35N3 | 3500 | 500 | Diesel | |
| DP40-55(C)N3 | DP40N3 | 4000 | 500 | Diesel |
| DP45N3 | 4500 | 500 | Diesel | |
| DP50CN3 | 5000 | 500 | Diesel | |
| DP50N3 | 5000 | 600 | Diesel | |
| DP55N3 | 5500 | 600 | Diesel | |
| DP60-100N3 | DP60N3 | 6000 | 600 | Diesel |
| DP70N3 | 7000 | 600 | Diesel | |
| DP80N3 | 8000 | 600 | Diesel | |
| DP100N3 | 10000 | 600 | Diesel | |
| GP15-35(C)N | GP15N | 1500 | 500 | GCT GK21E LP Gas |
| GP18N | 1750 | 500 | GCT GK21E LP Gas | |
| GP20CN | 2000 | 500 | GCT GK21E LP Gas | |
| GP25N | 2500 | 500 | GCT GK21E LP Gas | |
| GP30CN | 3000 | 500 | GCT GK25E LP Gas | |
| GP35N | 3500 | 500 | GCT GK25E LP Gas | |
| GP40-55(C)N3 | GP40N3 | 4000 | 500 | GCT GK45 LP Gas |
| GP45N3 | 4500 | 500 | GCT GK45 LP Gas | |
| GP50CN3 | 5000 | 500 | GCT GK45 LP Gas | |
| GP50N3 | 5000 | 600 | GCT GK45 LP Gas | |
| GP55N3 | 5500 | 600 | GCT GK45 LP Gas |
| Model | Capacity | |
|---|---|---|
| Electric Forklifts | Godrej BRAVO 3 Wheel Electric Forklift 1.6 / 1.8 / 2.0 tonne | 1.6 / 1.8 / 2.0 tonne |
| Crown RC 5700 series Electric Forklift 1.4 / 1.6 / 1.8 tonne | 1.4 / 1.6 / 1.8 tonne | |
| Crown SC 6000 series Electric Forklift 1.4 / 1.8 / 2.0 tonne | 1.4 / 1.8 / 2.0 tonne | |
| Godrej BRAVO 4 Wheel Electric Forklift 1.5 / 2.0 / 2.5 / 3.0 tonne | 1.5 / 2.0 / 2.5 / 3.0 tonne | |
| Godrej NEO 4 Wheel Electric Forklift 1.5 / 2.0 / 2.5 / 3.0 tonne | 1.5 / 2.0 / 2.5 / 3.0 tonne | |
| Godrej UNO 4 Wheel Electric Forklift 1.5 / 2.0 / 2.5 / 3.0 tonne | 1.5 / 2.0 / 2.5 / 3.0 tonne | |
| Crown FC 5200 Electric Forklift 2.0 / 3.0 tonne | 2.0 / 3.0 tonne | |
| Godrej BRAVO 4 Wheel Electric Forklift 5.0 tonne | 5.0 tonne | |
| Diesel Forklifts | Godrej GX series Diesel Forklift 1.5 / 2.0 / 2.5 / 3.0 tonne | 1.5 / 2.0 / 2.5 / 3.0 tonne |
| Godrej GX series Diesel Forklift 5 tonne SB & XB | 5 tonne | |
| Godrej G series Diesel Forklift 8.0 / 10.0 tonne | 8.0 / 10.0 tonne | |
| Godrej Heavy Diesel Forklift 12.0 tonne | 12.0 tonne | |
| Godrej Heavy Diesel Forklift 16.0 tonne | 16.0 tonne |
| Brand | Model | Weight | Travel speed, with/without load |
|---|---|---|---|
| Linde | E10 | 1.0 (t) | 24 / 300 (V)/(Ah) o. kWh |
| Linde | E10 Container | 1.0 (t) | 24 / 300 (V)/(Ah) o. kWh |
| Linde | E12 | 1.2 (t) | 24 / 575/625 (V)/(Ah) o. kWh |
| Linde | E14 | 1.4 (t) | 48/460/500 [48/268] (V)/(Ah) o. kWh |
| Linde | E15 | 1.5 (t) | 24 / 920/1000 (V)/(Ah) o. kWh |
| Linde | E16 | 1.6 (t) | 48/575/625 [48/335] (V)/(Ah) o. kWh |
| Linde | E16C | 1.6 (t) | 48/460/500 [48/268] (V)/(Ah) o. kWh |
| Linde | E16H | 1.6 (t) | 48 / 700/775 (V)/(Ah) o. kWh |
| Linde | E16L | 1.6 (t) | 48/690/750 [48/335] (V)/(Ah) o. kWh |
| Linde | E18 | 1.8 (t) | 48/575/625 [48/335] (V)/(Ah) o. kWh |
| Linde | E18L | 1.8 (t) | 48/690/750 [48/335] (V)/(Ah) o. kWh |
| Linde | E20L | 2.0 (t) | 48/690/750 [48/335] (V)/(Ah) o. kWh |
| Linde | E16P | 1.6 (t) | 48/575/625 [48/335] (V)/(Ah) o. kWh |
| Linde | E16PH | 1.6 (t) | 48 / 700/775 (V)/(Ah) o. kWh |
| Linde | E18PH | 1.8 (t) | 48 / 700/775 (V)/(Ah) o. kWh |
| Linde | E20PH | 2.0 (t) | 48 / 700/775 (V)/(Ah) o. kWh |
| Linde | E20PHL | 2.0 (t) | 48 / 840/930 (V)/(Ah) o. kWh |
| Linde | E20PL | 2.0 (t) | 48/690/750 [48/335] (V)/(Ah) o. kWh |
| Linde | E20 | 2.0 (t) | 80 / 460/500 (V)/(Ah) o. kWh |
| Linde | E20 Container | 2.0 (t) | 80 / 460/500 (V)/(Ah) o. kWh |
| Linde | E20/600H | 2.0 (t) | 80 / 560/620 (V)/(Ah) o. kWh |
| Linde | E20/600H Container | 2.0 (t) | 80 / 560/620 (V)/(Ah) o. kWh |
| Linde | E25 | 2.5 (t) | 80 / 460/500 (V)/(Ah) o. kWh |
| Linde | E25 Container | 2.5 (t) | 80 / 460/500 (V)/(Ah) o. kWh |
| Linde | E25/600H | 2.5 (t) | 80 / 560/620 (V)/(Ah) o. kWh |
| Linde | E25/600H Container | 2.5 (t) | 80 / 560/620 (V)/(Ah) o. kWh |
| Linde | E25/600HL | 2.5 (t) | 80 / 700/775 (V)/(Ah) o. kWh |
| Linde | E25/600HL Container | 2.5 (t) | 80 / 700/775 (V)/(Ah) o. kWh |
| Linde | E25L | 2.5 (t) | 80 / 575/625 (V)/(Ah) o. kWh |
| Linde | E25L Container | 2.5 (t) | 80 / 575/625 (V)/(Ah) o. kWh |
| Linde | E30 | 3.0 (t) | 80 / 460/500 (V)/(Ah) o. kWh |
| Linde | E30 Container | 3.0 (t) | 80 / 460/500 (V)/(Ah) o. kWh |
| Linde | E30/600H | 3.0 (t) | 80 / 560/620 (V)/(Ah) o. kWh |
| Linde | E30/600H Container | 3.0 (t) | 80 / 560/620 (V)/(Ah) o. kWh |
| Linde | E30/600HL | 3.0 (t) | 80 / 700/775 (V)/(Ah) o. kWh |
| Linde | E30/600HL Container | 3.0 (t) | 80 / 700/775 (V)/(Ah) o. kWh |
| Linde | E30/600HL Beverage | 3.0 (t) | 80 / 700/775 (V)/(Ah) o. kWh |
| Linde | E30L | 3.0 (t) | 80 / 575/625 (V)/(Ah) o. kWh |
